中银持续增长混合型证券投资基金(简称:中银增长混合h,代码960011)公布12月1日最新净值,上涨1.45%。
中银增长混合h成立于2016年2月2日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80% 中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益93.35%,今年以来收益28.21%,近一月收益0.03%,近一年收益23.44%,近三年收益1.67%。近一年,该基金排名同类3414/8056。
基金经理为李思佳。李思佳自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 6.32% | 272160 | 9954.8万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.64% | 220300 | 8893.07万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 1997600 | 5880.93万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.44% | 1815540 | 5428.46万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.43% | 2439600 | 3830.17万 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.07% | 1882200 | 3267.5万 |
| 601336 | 新华保险 | 1.95% | 502000 | 3070.23万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.91% | 4513000 | 3010.17万 |
| 600183 | 生益科技 | 1.79% | 521100 | 2814.98万 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.77% | 1350700 | 2782.44万 |
macd金叉信号形成,这些股涨势不错!
