东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金(简称:东方红启阳三年持有混合a,代码910024)公布12月1日最新净值,上涨1.04%。
东方红启阳三年持有混合a成立于2021年3月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70% 恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10% 中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-2.63%,今年以来收益15.67%,近一月收益-1.39%,近一年收益16.53%,近三年收益-4.44%。近一年,该基金排名同类4563/8056。
基金经理为郭乃幸。郭乃幸自2021年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 6.92% | 340500 | 2202.69万 |
| 09988 | 阿里巴巴-w | 6.77% | 133300 | 2154.09万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.38% | 235600 | 1711.87万 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.93% | 715900 | 1569.97万 |
| 02057 | 中通快递-w | 3.76% | 88850 | 1196.49万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.74% | 26300 | 1189.71万 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.36% | 147000 | 1067.63万 |
| 03908 | 中金公司 | 3.15% | 513200 | 1002.68万 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.09% | 484583 | 981.77万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.03% | 174900 | 963.87万 |
macd金叉信号形成,这些股涨势不错!
